| Zeit | StartNr | Name | Klasse | Wettbewerb | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:17:41 | 85 | Gärtner Lukas | M40 | Laufen | |
| 00:19:22 | 533 | Forstner Reinhard | M40 | Laufen | |
| 00:20:44 | 936 | Steiner Christoph | M30 | Laufen | |
| 00:21:11 | 800 | Gutbrunner Patrick | M30 | Laufen | |
| 00:21:35 | 1504 | Angerer Emil | MU20 | Laufen | |
| 00:21:37 | 1505 | Angerer Christoph | M40 | Laufen | |
| 00:23:55 | 802 | Lang Patricia | W20 | Laufen | |
| 00:24:03 | 234 | Petz Gerald | M50 | Laufen | |
| 00:24:28 | 945 | Markut Karl-Michael | M30 | Laufen | |
| 00:25:59 | 822 | Binder Robert | M40 | Laufen | |
| 00:26:43 | 1092 | Plochberger Thomas | M40 | Laufen | |
| 00:26:57 | 942 | Froster Gertrude | W50 | Laufen | |
| 00:26:59 | 891 | Ettinger Martin | M50 | Laufen | |
| 00:27:48 | 235 | Petz Ilse | W40 | Laufen | |
| 00:28:03 | 1508 | Schlader Paul | M60 | Laufen | |
| 00:28:50 | 1093 | Plochberger Noah | MU20 | Laufen | |
| 00:29:30 | 943 | Smesnik Simon | M20 | Laufen | |
| 00:29:33 | 801 | Gschwandtner Sandra | W40 | Laufen | |
| 00:30:35 | 246 | Pammer Isabella | WU20 | Laufen | |
| 00:31:27 | 926 | Freund-Engelmann Charlotte | W40 | Laufen | |
| 00:31:35 | 244 | Seebacher Franziska | WU20 | Laufen | |
| 00:31:49 | 941 | Halmer Nicole | W30 | Laufen | |
| 00:31:55 | 415 | Gail Christian | M40 | Laufen | |
| 00:32:06 | 243 | Pammer Marlene | WU20 | Laufen | |
| 00:32:08 | 1506 | Pammer Christian | M40 | Laufen | |
| 00:32:21 | 679 | Berger Nikita | MU20 | Laufen | |
| 00:34:12 | 803 | Pree Martin | M50 | Laufen | |
| 00:35:16 | 852 | ||||
| 00:31:26 | 1101 | Engelmann Philipp | M40 | Laufen |
| Nächste Startnummer | |
00:00:00
00:00:00