Auswertung nach Klassen
| 1 | | | 520 | 00:32:20 | | | |
| 2 | | | 2007 | 00:41:42 | | | |
| 3 | | | 603 | 00:59:58 | | | |
| 4 | | | 2008 | 01:05:04 | | | |
| 5 | | | 2008 | 01:05:04 | | | |
KINDERLAUF
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Moser | Samuel | 986 | 00:15:13 | KINDERLAUF | KINDERLAUF | |
| 2 | Konarek | Florian | 980 | 00:15:15 | KINDERLAUF | KINDERLAUF | |
| 3 | Platzer-Edelsbacher | Jakob | 985 | 00:16:19 | KINDERLAUF | KINDERLAUF | |
M30
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Gutbrunner | Patrick | 731 | 00:21:46 | M30 | LAUFEN | |
| 2 | Stangl | Fabian | 976 | 00:25:41 | M30 | LAUFEN | |
| 3 | Pan | Florian | 218 | 00:28:01 | M30 | LAUFEN | |
| 4 | Schöndorfer | Michael | 1089 | 00:31:06 | M30 | LAUFEN | |
M40
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Gärtner | Lukas | 47 | 00:17:26 | M40 | LAUFEN | |
| 2 | Pilstl | Josef | 937 | 00:21:49 | M40 | LAUFEN | |
| 3 | Haneder | Gottfried | 799 | 00:27:34 | M40 | LAUFEN | |
| 4 | Winkler | Roland | 1056 | 00:29:32 | M40 | LAUFEN | |
M50
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Glack | Robert | 734 | 00:29:04 | M50 | LAUFEN | |
| 2 | Bachinger | Andreas | 859 | 00:59:55 | M50 | LAUFEN | |
M70+
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Moser | Julian | 2005 | 00:35:17 | M70+ | LAUFEN | |
MU20
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Angerer | Emil | 2003 | 00:21:03 | MU20 | LAUFEN | |
| 2 | Lattner | Maximilian | 978 | 00:21:12 | MU20 | LAUFEN | |
| 3 | Pilstl | Benjamin | 938 | 00:24:49 | MU20 | LAUFEN | |
| 4 | Ploberger | Noah | 993 | 00:27:20 | MU20 | LAUFEN | |
| 5 | Oberlehner | Sebastian | 221 | 00:29:51 | MU20 | LAUFEN | |
| 6 | Pammer | Benjamin | 984 | 00:30:01 | MU20 | LAUFEN | |
| 7 | Ploberger | Paul | 992 | 00:30:43 | MU20 | LAUFEN | |
| 8 | Lattner | Maximilian | 978 | 00:30:48 | MU20 | LAUFEN | |
| 9 | Ploberger | Noah | 993 | 00:30:51 | MU20 | LAUFEN | |
| 10 | Peschta | Diego | 2000 | 00:41:10 | MU20 | LAUFEN | |
| 11 | Kurz | Moritz | 219 | 00:46:25 | MU20 | LAUFEN | |
| 12 | Bramberger | Yannick Paul | 220 | 00:46:30 | MU20 | LAUFEN | |
W20
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Lang | Patrizia | 733 | 00:26:04 | W20 | LAUFEN | |
| 2 | Kattnigg | Sabrina | 798 | 00:37:21 | W20 | LAUFEN | |
| 3 | Bachinger | Katharina | 860 | 00:41:17 | W20 | LAUFEN | |
W40
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Gschwandtner | Sandra | 732 | 00:27:04 | W40 | LAUFEN | |
| 2 | Pilstl | Viktoria | 936 | 00:31:13 | W40 | LAUFEN | |
| 3 | Poherzelsky | Anita | 901 | 00:38:27 | W40 | LAUFEN | |
| 4 | Brunner | Nicole | 1062 | 00:39:05 | W40 | LAUFEN | |
W50
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Petz | Ilse | 762 | 00:28:10 | W50 | LAUFEN | |
| 2 | Bachinger | Eva | 862 | 00:58:20 | W50 | LAUFEN | |
WU20
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Pammer | Isabella | 982 | 00:30:58 | WU20 | LAUFEN | |
| 2 | Pilstl | Magdalena | 939 | 00:31:06 | WU20 | LAUFEN | |
| 3 | Seebacher | Franziska | 981 | 00:31:08 | WU20 | LAUFEN | |
| 4 | Pammer | Marlene | 983 | 00:33:33 | WU20 | LAUFEN | |
| 5 | Strassl | Nadin | 989 | 00:33:53 | WU20 | LAUFEN | |
| 6 | Strassl | Loren | 990 | 00:36:37 | WU20 | LAUFEN | |
| 7 | Gattermann | Antonia | 1010 | 00:36:59 | WU20 | LAUFEN | |
| 8 | Steiner | Luzia | 1009 | 00:37:31 | WU20 | LAUFEN | |
| 9 | Lang | Jasmin | 988 | 00:38:23 | WU20 | LAUFEN | |
| 10 | Poherzelsky | Madlen | 991 | 00:38:24 | WU20 | LAUFEN | |
| 11 | Brunner | Nadine | 1063 | 00:39:05 | WU20 | LAUFEN | |
| 12 | Schober | Eva | 987 | 00:43:24 | WU20 | LAUFEN | |
| 13 | Platzer | Sophia | 979 | 00:43:25 | WU20 | LAUFEN | |
| 14 | Peschta | Elena | 2001 | 00:54:48 | WU20 | LAUFEN | |
| 15 | Bachinger | Miriam | 861 | 00:58:18 | WU20 | LAUFEN | |
M60
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Rieckh | Harald | 1075 | 00:44:13 | M60 | WALKEN | |
M70+
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Gärtner | Hubert | 46 | 00:59:27 | M70+ | WALKEN | |
MU20
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Ostermann | Jakob | 2006 | 00:38:17 | MU20 | WALKEN | |
| 2 | Sachsenhuber | Alexander | 1073 | 00:41:57 | MU20 | WALKEN | |
| 3 | Petz | Simon | 1072 | 00:41:58 | MU20 | WALKEN | |
W60
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Winter | Manuela | 1069 | 00:56:36 | W60 | WALKEN | |
| 2 | Strasser | Anita | 942 | 01:05:03 | W60 | WALKEN | |
| 3 | Schwarz | Andrea | 944 | 01:05:25 | W60 | WALKEN | |
| 4 | Schwarz | Andrea | 944 | 01:05:30 | W60 | WALKEN | |
W70+
| # |
Nachname |
Vorname |
Startnr |
Zeit |
Klasse |
Wettbewerb |
| 1 | Gärtner | Lotte | 50 | 00:59:27 | W70+ | WALKEN | |
| 2 | Geisbauer | Eleonore | 943 | 01:05:26 | W70+ | WALKEN | |